Строительная лаборатория
«Лабораторное сопровождение»
Прайс – лист* от 01.07.2015г.
Наименование объекта | Показатели | Единицы измерения | Стоимость за ед. руб.* | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
Песок природный для строительных работ.Песок из отсевов дробления | Отбор пробы | 1 проба | от 600 | |
Определение зернового состава и модуля крупности | 1 проба | 1400 | ||
Определение содержания глины в комках | 1 проба | 550 | ||
Определение содержания пылевидных и глинистых частиц | 1 проба | 550 | ||
Определение истинной плотности пикнометрическим методом | 1 проба | 1500 | ||
Определение насыпной плотности и пустотности | 1 проба | 700 | ||
Определение влажности | 1 проба | 500 | ||
Комплексное испытание (-10%) | 1 комплекс | 4680 | ||
Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства | Отбор пробы | 1 проба | от 600 | |
Определение зернового состава | 1 проба | 2000 | ||
Определение содержания дробленых зерен в щебне из гравия | 1 проба | 1000 | ||
Определение содержания пылевидных и глинистых частиц | 1 проба | 1000 | ||
Определение содержания глины в комках | 1 проба | 500 | ||
Определение содержания зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой форм методом визуальной разборки | 1 проба | 600 | ||
Определение дробимости | 1 проба | 1000 | ||
Определение истинной плотности зерен щебня (гравия) пикнометрическим методом | 1 проба | 1500 | ||
Определение средней плотности и пористости зерен щебня (гравия) | 1 проба | 700 | ||
Определение насыпной плотности и пустотности | 1 проба | 500 | ||
Определение водопоглощения | 1 проба | 800 | ||
Комплексное испытание (-10%) | 1 комплекс | 8640 | ||
Смеси щебеночно-гравийно-песчаные | Отбор образца | 1 проба | от 600 | |
Определение зернового состава | 1 проба | 2000 | ||
Определение содержания пылевидных и глинистых частиц в готовых смесях | 1 проба | 1200 | ||
Определение содержания глины в комках в готовых смесях | 1 проба | 1200 | ||
Определение числа пластичности щебня и готовой смеси | 1 проба | 700 | ||
Комплексное испытание (-10%) | 1 комплекс | 4590 | ||
Цемент общестроительный портландцемент без добавок; портландцемент с добавками | Отбор образца | 1 проба | от 500 | |
Определение нормальной густоты цементного теста | 1 проба | 900 | ||
Определение сроков схватывания | 1 проба | 2000 | ||
Определение равномерности изменения объема цемента | 1 проба | 4000 | ||
Определение тонкости помола цемента по остатку на сите | 1 проба | 500 | ||
Комплексное испытание (-10%) | 1 комплекс | 6660 | ||
Смеси бетонные | Определение удобоукладываемости (осадка конуса) | 1 определение | 700 | |
Определение средней плотности бетонной смеси | 1 определение | 400 | ||
Определение объема вовлеченного воздуха компрессионным методом | 1 определение | 1900 | ||
Определение расслаиваемости бетонной смеси | 1 определение | 1000 | ||
Определение температуры бетонной смеси | 1 определение | 300 | ||
Определение сохраняемости свойств бетонной смеси (средней плотности, объема вовлеченного воздуха, расслаиваемости, температуры) | 1 определение | 3000 | ||
Комплексное испытание (проведение входного контроля) | 1 автомобиль | 900 | ||
Бетоны | Определение прочности на сжатие | 1 образец | 330 | |
Определение прочности на растяжение при изгибе | 1 образец | 1500 | ||
Определение плотности бетона | 1 образец | 600 | ||
Ускоренный метод определения водонепроницаемости бетона по его воздухопроницаемости | 1 определение | 3000 | ||
Растворы строительные | Определение подвижности растворной смеси | 1 определение | 900 | |
Определение расслаиваемости растворной смеси | 1 определение | 1000 | ||
Определение прочности раствора на сжатие | 1 определение | 990 | ||
Определение средней плотности раствора | 1 определение | 400 | ||
Определение влажности раствора | 1 определение | 1000 | ||
Определение водопоглощения раствора | 1 определение | 1000 | ||
Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон | Определение средней плотности уплотненного материала | 1 определение | 2600 | |
Определение водонасыщения | 1 определение (3 образца) | 3000 | ||
Определение набухания | 1 определение (3 образца) | 3000 | ||
Определение предела прочности при сжатии при температурах 200, 500 | 1 определение (3 образца) | 2500 | ||
Оперативное определение плотности асфальтобетонных покрытий при их укладке неразрушающим методом | 1 определение | 600 | ||
Основания и покрытия аэродромов и автомобильных дорог | Измерение неровностей поверхности трехметровой рейкой с клиновым промерником | 1 определение | от 1000 | |
Определение геометрических параметров:- определение линейных параметров в продольном профиле;- определение продольного уклона при помощи трехметровой рейки. | 1 определение | |||
Строительные изделия и конструкции из бетона и железобетона | Геометрические параметры:- длина, ширина, толщина элементов и их частей;- длина, ширина и глубина (высота) трещин, зазоров, раковин, сколов, наплывов. | 1 определение | от 1000 | |
Определение прочности бетона механическим методом неразрушающего контроля, метод ударного импульса/упругого отскока | 1 конструкция (не более 4 точек) | 1500 | ||
Определение прочности бетона механическим методом неразрушающего контроля, метод отрыва со скалыванием | 1 определение | 2500 | ||
Определение прочности бетона механическим методом неразрушающего контроля, метод скалывания ребра | 1 определение | 2000 | ||
Ультразвуковое обследование конструкции (определение прочности бетона поверхностным прозвучиванием; определение глубины трещины в бетоне) | м2 | от 1000 | ||
Магнитный метод определения толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры | м2 | от 1000 | ||
Рулонные кровельные и гидроизоляционные материалы | Линейные размеры:длина, ширина | 1 конструкция | 200 | |
Лакокрасочные покрытия | Измерение шероховатости поверхности | м2 | от 600 | |
Определение адгезии методом решетчатых надрезов | 1 определение | от 800 | ||
Метод определения адгезионной прочности нормальным отрывом | 1 определение | от 2500 | ||
Измерение толщины покрытия магнитным методом | м2 | от 600 за м2 | ||
Грунт | Определения гранулометрического (зернового) состава песчаных грунтов ситовым методом | 1 проба | 3390 | |
Определение коэффициента фильтрации песчаных грунтов прибором ПКФ СоюздорНИИ (без учета определения максимальной плотности и оптимальной влажности) | 1 проба | 6000 | ||
Определение влажности грунта высушиванием до постоянной массы | 1 проба | 200 | ||
Определения границы текучести | 1 проба | 2200 | ||
Определение границы раскатывания | 1 проба | 2200 | ||
Определение максимальной плотности и оптимальной влажности | глинистый грунт | 1 проба | 5000 | |
песчаный грунт | 1 проба | 4000 | ||
Экспресс измерение динамического модуля упругости грунта неразрушающим методом | 1 определение | 1120 | ||
Определение коэффициента уплотнения песчаного (глинистого) грунта при отборе методом режущего кольца.В том числе: отбор грунта режущим кольцом, определение максимальной плотности при оптимальной влажности, определение плотности скелета грунта | 1 участок/ конструктив (не более 3 колец) | 12 300 | ||
Определение коэффициента уплотнения методом «лунки»В том числе: отбор грунта, определение максимальной плотности при оптимальной влажности, определение плотности скелета грунта | 1 участок/ конструктив (не более 3 лунок) | 13 100 |
* В прайс-лист не входят транспортные или иные сопутствующие расходы